Для консультации специалиста звоните по тел:
+7 (965) 48-10-555+7 (918) 995-70-55
часы html на сайт |
№№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях |
---|
Комплексные предложения |
---|
1 | Комплексная уборка квартир, домовладений (сухая чистка пылесосом, влажная уборка пола, протирка оконных рам изнутри, подоконников, протирка пыли с мебели, вынос мелкого мусора) | кв. метр | от 50 рублей |
---|---|---|---|
2 | Генеральная уборка квартир, домовладений (мытье пола, стен, сантехники, вакуумная чистка ковровых покрытий, мягкой мебели) | кв. метр | от 90 рублей |
3 | Уборка квартир и домовладений после торжества, вечеринки | кв. метр | от 100 рублей |
4 | Послестроительная генеральная уборка | кв. метр | от 90 рублей |
Для офисных и торговых помещений |
---|
№№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях |
---|
1 | Комплексная уборка офисных помещений - разовая | кв. метр | от 90 рублей |
---|---|---|---|
2 | Уборка офисных помещений после торжества, вечеринки, презентации | кв. метр | от 100 рублей |
3 | Комплексная уборка офисных помещений - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., уборка производится ежедневно, до 50 кв.м.) | кв. метр | от *175 рублей |
4 | Комплексная уборка офисных помещений - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., уборка производится ежедневно, от 50 до 150 кв.м.) | кв. метр | от *180 рублей |
5 | Комплексная уборка офисных помещений - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., уборка производится ежедневно, от 150 до 500 кв.м) | кв. метр | от *190 рублей |
6 | Комплексная уборка офисных помещений - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., уборка производится ежедневно, свыше 500 кв.м) | кв. метр | от *200 рублей |
7 | Комплексная уборка офисных помещений - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., уборка производится ежедневно, свыше 1000 кв.м) | кв. метр | от *200 рублей |
8 | Послестроительная генеральная уборка | кв. метр | от 90 рублей |
Для частных мини-гостиниц |
---|
№№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1 | Комплексная уборка частных мини-гостиниц (мытье пола, стен, окон, сантехники)-разовая | Кв. метр | От 100 рублей |
2 | Комплексная уборка частных мини-гостиниц - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., ежедневно, до 10 номеров) | Кв. метр | От *250 рублей |
3 | Комплексная уборка частных мини-гостиниц - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., ежедневно, от 10 до 25 номеров) | Кв. метр | От *265 рублей |
4 | Комплексная уборка частных мини-гостиниц - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., ежедневно, от 25 до 40 номеров) | Кв. метр | От *270 рублей |
5 | Комплексная уборка частных мини-гостиниц - абонементное обслуживание (срок договора минимум 6 мес., ежедневно, свыше 40 номеров) | Кв. метр | От *275 рублей |
6 | Уборка прилегающих территорий (влажная отбивка загрязнений бетонного, асфальтного покрытия, тротуарной плитки с помощью моечного аппарата высокого давления) | Кв. метр | От 50 рублей |
7 | Стирка постельного белья | Кг. | От --- рублей |
Общие работы |
---|
№№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена в рублях |
---|---|---|---|
1 | Вакуумная чистка ковролина: | от 28 рублей | |
1.1 | Чистка ковролина до 100 кв.м. | кв. метр | от 30 рублей |
1.2 | Чистка ковролина свыше 100 кв.м. | кв. метр | от 25 рублей |
1.3 | Чистка ковролина с высокой степенью загрязненности | кв. метр | от 50 рублей |
2 | Химическая чистка ковролина: | от 60 рублей | |
2.1 | Чистка ковролина до 100 кв.м. | кв. метр | от 100 рублей |
2.2 | Чистка ковролина свыше 100 кв.м. | кв.м. | от 90 рублей |
2.3 | Чистка ковролина свыше 1000 кв.м. | кв.м. | от 90 рублей |
2.4 | Чистка ковролина с высокой степенью загрязненности | кв.м. | от 120 рублей |
3 | Мойка пола: | от 50 рублей | |
3.1 | Мойка твердого пола | кв.м. | от 50 рублей |
3.2 | Мойка лестничных маршей | кв.м. | от 60 рублей |
3.3 | Мойка лестничных маршей после строительства | кв.м. | от 100 рублей |
3.4 | Мойка пола в производственных помещениях | кв.м. | от 90 рублей |
3.5 | Мойка пола с высокой степенью загрязнения | кв.м. | от 100 рублей |
4 | Очистка стен: | от 10 рублей | |
4.1 | Очистка стен статичным мопом | кв.м. | от 10 рублей |
4.2 | Очистка стен свободный доступ (вакуумная) | кв.м. | от 50 рублей |
4.3 | Очистка стен свободный доступ (влажная - моющим пылесосом) | кв.м. | от 90 рублей |
4.4 | Очистка стен с использованием стремянки (вакуумная) | кв.м. | от 60 рублей |
4.5 | Очистка стен с использованием стремянки (влажная - моющим пылесосом или шубой) | кв.м. | от 100 рублей |
4.6 | Очистка стен с использованием туры (вакуумная) | кв.м. | от 100 рублей |
4.7 | Очистка стен с использованием туры (влажная - моющим пылесосом или шубкой) | кв.м. | от 120 рублей |
4.8 | Очистка стен в производственных помещениях | кв.м. | от 120 рублей |
4.9 | Очистка стен с высокой степенью загрязнения | кв.м. | от 150 рублей |
5 | Очистка потолка: | от 20 рублей | |
5.1 | Очистка потолка статичным мопом | кв.м. | от 20 рублей |
5.2 | Очистка потолка (вакуумная) | кв.м. | от 40 рублей |
6 | Чистка жалюзи в стационаре, включая монтаж-демонтаж: | от 250 рублей | |
6.1 | Монтаж-демонтаж жалюзи | кв.м. | от 150 рублей |
6.2 | Чистка жалюзи | кв.м. | от 90 рублей |
7 | Очистка светильников люстр | шт. | от 500 рублей |
8 | Полировка поверхностей: | от 100 рублей | |
8.1 | Полировка деревянных поверхностей специальным средством в ручную | кв.м./ шт. | от 100 рублей |
8.2 | Полировка деревянных поверхностей с декоративными элементами специальным средством в ручную | кв.м./шт. | от 120 рублей |
9 | Очистка мягкой мебели: | ||
9.1 | Текстильная обивка: | от 100 рублей | |
9.1.1 | Стул | ед. | от 100 рублей |
9.1.2 | Кресло рабочее | ед. | от 250 рублей |
9.1.3 | Кресло для отдыха | ед. | от 500 рублей |
9.1.4 | Диван 2-х местный | ед. | от 1000 рублей |
9.1.5 | Диван 3-х местный | ед. | от 1500 рублей |
9.2 | Кожаная обивка: | от 90 рублей | |
9.2.1 | Стул кожаная обивка | ед. | от 90 рублей |
9.2.2 | Кресло рабочее | ед. | от 250 рублей |
9.2.3 | Кресло для отдыха | ед. | от 450 рублей |
9.2.4 | Диван 2-х местный | ед. | от 900 рублей |
9.2.5 | Диван 3-х местный | ед. | от 1350 рублей |
10 | Очистка фасадов зданий: | от 50 рублей | |
10.1 | Очистка алюминевого фасада здания | кв.м. | от 50 рублей |
10.2 | Очистка оштукатуренного фасада здания | кв.м. | от 80 рублей |
10.3 | Очистка рельефных вертикальных поверхностей от акриловой краски методом ручной механической обработки | кв.м. | от 100 рублей |
10.4 | Гидрофобизация поверхности в 3 слоя (без учета стоимости материалов) | кв.м. | от 250 рублей |
10.5 | Гидрофобизация поверхности в 3 слоя (без учета стоимости материалов), с привлечением механической руки | кв.м. | от 500 рублей |
10.6 | Гидрофобизация поверхности в 3 слоя (без учета стоимости материалов), посредством промышленного альпинизма | кв.м. | от 550 рублей |
11 | Очистка стеклянных фасадов зданий, окон, витражей: | от 100 рублей | |
11.1 | Очистка стеклянных фасадов зданий, окон, витражей, свысотой от 4м до 7м | кв.м. | от 100 рублей |
11.2 | Очистка стеклянных фасадов зданий, окон, витражей, с высотой от 7м до 10м | кв.м. | от 120 рублей |
11.3 | Очистка стеклянных фасадов зданий, окон, витражей с использованием туры при одной сборке/разборке | кв.м. | от 250 рублей |
11.4 | Очистка стеклянных фасадов зданий, окон, витражей, с привлечением механической руки | кв.м. | от 300 рублей |
11.5 | Очистка стеклянных фасадов зданий, окон, витражей, посредством промышленного альпинизма | кв.м. | от 450 рублей |
12 | Очистка оконных рам: | от 80 рублей | |
12.1 | Очистка оконной рамы (стеклопакет, алюминий) | м.п. | от 80 рублей |
12.2 | Очистка оконной рамы для сложных оконных конструкций | м.п. | от 100 рублей |
12.3 | Очистка оконной рамы для сложных оконных конструкций с высокой степенью загрязнения | м.п. | от 150 рублей |
12.4 | Очистка оконной рамы (крашенная деревянная рама, старый металл) | м.п. | от 250 рублей |
12.5 | Очистка оконной рамы для сложных оконных конструкций | м.п. | от 300 рублей |
12.6 | Очистка оконной рамы для сложных оконных конструкций с высокой степенью загрязнения | м.п. | от 450 рублей |
13 | Очистка сантехники: | ||
13.1 | Умывальник | шт. | от 100 рублей |
13.2 | Ванная | шт. | от 500 рублей |
13.3 | Биде | шт. | от 120 рублей |
13.4 | Унитаз | шт. | от 120 рублей |
13.5 | Душевая кабина | шт. | от 550 рублей |
14 | Очистка бассейна | кв.м. | от 100 рублей |
14.1 | Очистка бассейна с высокой степенью загрязнения | кв.м. | от 150 рублей |
15 | Скос травы | сотка | от 1000 рублей |
*Цена указана в МЕСЯЦ за 1 м2!!!
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |
Увеличить |